Members
From Sccswiki
Contents |
Staff
| Name | Office (MI) | Phone | |
| Dipl.-Inf. Atanas Atanasov | 02.05.053 | (089) 289 18 634 | |
| Dipl.-Inf. Thomas Auckenthaler | 02.05.036 | (089) 289 18 615 | |
| Janos Benk, M.Sc. | 02.05.058 | (089) 289 18 602 | |
| Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz | 02.05.054 | (089) 289 18 604 | |
| Dipl.-Inf. Gerrit Buse | 02.05.061 | (089) 289 18 626 | |
| Daniel Butnaru, M.Sc. | 02.05.036 | (089) 289 18 618 | |
| Dipl.-Inf. Wolfgang Eckhardt | 02.05.055 | (089) 289 18 632 | |
| Dr. rer. nat. Ekaterina Elts | 02.05.060 | (089) 289 18 600 | |
| Bernhard Gatzhammer, M.Sc. | 02.05.058 | (089) 289 18 603 | |
| Christa Halfar, MTA | 02.05.042 | (089) 289 18 611 | |
| Alexander Heinecke, M.Sc., M.Sc. with honors | 02.05.036 | (089) 289 18 619 |
|
| Denis Jarema, M.Sc. (hons) | 02.05.043 | (089) 289 18636 |
|
| Michael Lieb, M.Sc. | 02.05.036 | (089) 289 18 616 | |
| Dr. rer. nat. Ralf-Peter Mundani | 3181 (Arcissstr.21) | (089) 289 25057 | |
| Dr. rer. nat. Tobias Neckel | 02.05.055 | (089) 289 18 632 | |
| Dipl.-Tech. Math. Philipp Neumann | 02.05.061 | (089) 289 18 626 | |
| Dr. rer. nat. Sergey Pankratov | (089) 289 18 628 | | |
| Benjamin Peherstorfer, M.Sc. | 02.05.057 | (089) 289 18 630 | |
| Dipl.-Inf. Christoph Riesinger | 02.05.059 | (089) 289 18 629 | |
| Martin Roderus, M.Sc. | 02.05.058 | (089) 289 18 603 | |
| Dipl.-Tech. Math. Stefanie Schraufstetter | 02.05.060 | (089) 289 18 601 | |
| Dipl.-Inf. Martin Schreiber | 02.05.057 | (089) 289 18 630 |
|
| Dipl.-Inf. Kristof Unterweger | 02.05.053 | (089) 289 18 634 | |
| Csaba Attila Vigh, M.Sc. | 02.05.058 | (089) 289 18 602 | |
| Dipl.-Inf. Marion Weinzierl | 02.05.059 | (089) 289 18 629 |
|
| Dr. rer. nat. Tobias Weinzierl | 02.05.041 | (089) 289 18 638 | |
| Konstanze Westphal | 02.05.052 | (089) 289 18 606 | |
| Univ.-Prof. Dr. Christoph Zenger | (089) 289 18 606 | |
Fachgebiet "Wissenschaftliches Rechnen"
| Name | Office (MI) | Phone | |
| Univ.-Prof. Dr. Thomas Huckle | 02.05.044 | (089) 289 18 609 | |
| Dipl.-Inf. Matous Sedlacek | 02.05.040 | (089) 289 18 613 | |
| Dipl.-Math. Konrad Waldherr | 02.05.040 | (089) 289 18 613 | |
Fachgebiet "Hardwarenahe Algorithmen und Software für Höchstleistungsrechner "
| Name | Office (LRZ) | Phone | |
| Univ.-Prof. Dr. Michael Bader | E.2.044 | (089) 35831 7810 | |
| Dipl.-Math. Alexander Breuer | E.2.036 | (089) 358 31 7811 |
|
| Dipl.-Inf. Oliver Meister | E.2.040 | (089) 35831 7812 |
|
| Kaveh Rahnema, M.Sc. | E.2.040 | (089) 35831 7813 |
|
IAS Focus Group "HPC - Tackling the multichallenge"
| Name | Office (IAS) | Phone | |
| Markus Hegland | |||
| Valeriy Khakhutskyy, M.Sc. | 1.009 | (089) 289 10 582 |
|
| Christoph Kowitz, M.Sc. (hons) | 1.008 | (089) 289 10 583 |
|
| Dr. rer. nat. habil. Miriam Mehl | 1.008 | (089) 289 10 584 | |
| Dr. rer. nat. Dirk Pflüger | 02.05.043 (MI) | (089) 289 18 636 | |
External PhD Students
| Name | Institution | |
| Dipl.-Inf. Lars Kaden | Daimler | lars.kaden@daimler.com |
Guests
| Name | Office | Phone |
System Administration
| Name | Office (MI) | Phone | |
| Tassilo Schweyer | 02.05.061 | (089) 289 18 626 |


